| Skupina - věk | Cena kurzu s učebnicí | |
|---|---|---|
| AM - 15 let | motocykl do max. konstrukční rychlosti 45 km/h | 4 000,- Kč |
| A1 - 16 let | motocykl do 125 cm3 a do výkonu 11 kW | 4 000,- Kč |
| A0 - 18 let | motocykl s výkonem do 25 kW | 6 300,- Kč |
| An - 21 let | motocykl s výkonem nad 25 kW | 6 300,- Kč |
| B - 18 let | osobní vozidlo (vozidla do 3500 kg) | 10 000,- Kč |
| A + B - 18/21 let | osobní vozidlo + motocykl | 14 300,- Kč |
| Skupina - věk | Cena kurzu s učebnicí | |
|---|---|---|
| C z B - 18 let | nákladní vozidlo (vozidla nad 3500 kg) | 14 300,- Kč |
| D z B - 21 let | autobus | 29 900,- Kč |
| D z C - 21 let | autobus | 15 300,- Kč |
| E k B - 18 let | přípojná vozidla nad 750 kg (vleky) ke skupině B | 5 500,- Kč |
| E k C(D) - 18 let | přípojná vozidla nad 750 kg (vleky) ke skupině C,D | 7 000,- Kč |
| A z A1 - 18/21 let | motocykl do 25 kw /nad 25 kw | 5 000,- Kč |
| A - 18 let na A - 21 let | motocykl nad 25 kw ( doplňovací zkouška pouze z praktické jízdy ) | 3 000,- Kč |
Další možné kombinace rozšíření mezi skupinami řidičského oprávnění lze uskutečnit po dohodě.
Správní poplatky za zkoušky se platí Magistrátu hl. m. Prahy a nejsou součástí ceníku kurzů
zkouška: 700,-Kč
Opravná zkouška: z PPV (test) 100,-Kč, z OÚV (ústní) 200,-Kč, z PJ (jízda) 400,-Kč
| Skupina | Vyučovací hodina = 45 minut | Cena za 1 vyučovací hodinu |
|---|---|---|
| A, A1, AM | motocykl | 250,- Kč |
| B | osobní vozidlo | 350,- K? ( 250,- Kč pro žáky naší AŠ ) |
| C | nákladní vozidlo | 500,- Kč ( 350,- Kč pro žáky naší AŠ ) |
| D | autobus | 600,- Kč ( 450,- Kč pro žáky naší AŠ ) |
| opravná zkouška z PPV, OÚV, PJ | 500,- Kč | |
| Skupina | Cena za osobu | |
|---|---|---|
| A, B | povinné školení řidičů (referentů), kteří řídí vozidla do celkové hmotnosti 3500 kg | od 250,- Kč |
Dopravně-psychologické, neurologické a EEG vyšetšení - od 2690,-Kč
Autoškola Krejčí 2009
Design & Code by Strankynet.cz